SKY2S-LED
La série SKY2S-LED présente des luminaires pour grande surface performants avec options de réglages idéaux pour une variété de lieux, notamment les stationnements de magasins, les concessionnaires automobiles et les routes.
Caractéristiques:
Performance
- Température de couleur réglable entre 3 000 K, 4 000 K et 5 000 K au moment de l’installation.
- Plusieurs angles de faisceau offerts au choix : symétrique*, asymétrique large, elliptique horizontal, elliptique vertical.
Électricité
- Transformateur couvrant une grande plage de tension (120-347 V).
- Protection contre les surtensions de 10 kV (extérieur).
- Facteur de puissance de 0,95 et plus réduisant les pertes de puissance et offrant une efficacité de 125 lm/W.
Construction
- Boîtier solide en aluminium moulé sous pression et lentille en polycarbonate semi-dépoli.
- Revêtement en poudre de polyester résistant aux intempéries et à la corrosion.
- Homologué IP65 pour une protection contre les chocs et la poussière.
- Température ambiante de fonctionnement de −40 à 45 °C qui résiste à la météo typiquement canadienne.
Installation
- 3 options offertes : bras double (au bout d’un poteau pour tenon de 7,5 cm ou 3 po), sur poteau, en surface (sous marquise/dans un garage)
Commandes
- Gradation 0-10 V (fermeture graduelle), cellule photoélectrique à verrouillage rotatif, 3 broches, 7 broches, détecteur de mouvement à micro-ondes, réglages intégrés de la cellule photoélectrique, de la température de couleur et du flux lumineux.
Spécifications
| Puissance lumineuse | 10 000 lm/7 500 lm/5 000 lm (flux lumineux réglable) |
| Efficacité | 125 lm/W |
| Température de couleur | 4 000 K/5 000 K (réglable), 3 000 K |
| Angle du faisceau | Symétrique (type V), asymétrique large (type IV), elliptique horizontal (type II), elliptique vertical (elliptique horizontal tourné à 90°) |
| Durée de vie des DEL (L70) | > 100 000 h |
| IRC | 80 |
| B-U-G | B4-U0-G3 |
| Puissance | 80/60/40 W |
| Tension | 120-347 V |
| Protection contre les surtensions | 10 kV (extérieur) conformément à la norme UL 1449 |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Distorsion harmonique totale | 6,8 % |
| Spécifications du transformateur DEL | Homologué cULus conformément à la norme UL 8750; conforme à la norme de la FCC, partie 15, ANSI C63.4, classe B |
| Fil d’alimentation | 600 V, STW (5x18 AWG) |
| Boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Lentille | Polycarbonate semi-dépoli |
| Revêtement de peinture | Revêtement en poudre de polyester résistant aux intempéries et à la corrosion |
| Température ambiante de fonctionnement | −40 à 45 ℃ (−40 à 113 °F) |
| Installation | Bras double (au bout d’un poteau pour tenon de 7,5 cm ou 3 po), sur poteau (rond ou carré), en surface (sous marquise/dans un garage) |
| Homologations | Homologué cETLus conformément aux normes UL 1598 et CSA C22.2 no 250.0:21, DLC Premium |
| Commandes | Gradation 0-10 V (fermeture graduelle), cellule photoélectrique à verrouillage rotatif, 3 broches, 7 broches, réglages intégrés de la cellule photoélectrique, de la température de couleur et du flux lumineux, détecteur de mouvement à micro-ondes, commandes Bluetooth |
- RAB_2025_12_SpecSheet_SKY2S_EN_2.2
- RAB_2025_12_SpecSheet_SKY2S_FR_2.3
Fiche technique
- RAB_IES_SKY2-11052025




























